零件手册|Catalogue

加入购物车成功!

  • /upload/images/201611/14791137964451.png
【CUMMINS】康明斯的零件目录查询系统
价格: 来电咨询
产品名称: 【CUMMINS】康明斯的零件目录查询系统
品牌: CUMMINS
适用机型: 康明斯发动机
产品件号:
在线咨询: 客服1:   客服2:
介绍:

undefined

CUMMINS康明斯的零件手册机型汇总

B3.3/QSB3.3 3.3 4 60-110 机械式/全电控 Tier 2/Tier 3
B3.9 3.9 4 110-125 机械式 Tier 2
B4.5/QSB4.5 4.5 4 80-160 机械式/全电控 Tier 2/Tier 3
B5.9 5.9 6 150-178 机械式 Tier 2
QSB6.7 6.7 6 133-220 全电控 Tier 3/Tier 4
C8.3/QSC8.3 8.3 6 190-309 机械式/全电控 Tier 2/Tier 3
QSL9 8.9 6 280-365 全电控 Tier 3
M11/QSM11 11 6 290-400 机械式/全电控 Tier 2/Tier 3
QSX15 15 6 450-600 全电控 Tier 2/Tier 3

 

B3.3-85 85 @ 2600RPM 292 @ 1600RPM
B3.3-85 85 @ 2600RPM 292 @ 1600RPM
B3.3-80 80 @ 2200RPM 292 @ 1600RPM
B3.3-80 80 @ 2200RPM 292 @ 1600RPM
B3.3-65 65 @ 2600RPM 214 @ 1600RPM
B3.3-60 60 @ 2200RPM 214 @ 1600RPM
QSB3.3-80 80 @ 2200RPM 372 @ 1400RPM
QSB3.3-85 85 @ 2600RPM 372 @ 1400RPM
QSB3.3-99 99 @ 2200RPM 412 @ 1400RPM
QSB3.3-99 99 @ 2600RPM 412 @ 1400RPM
QSB3.3-110 110 @ 2400RPM 412 @ 1400RPM
B3.9-125C 125 @ 2200 481 @ 1500
B3.9-110C 110 @ 2200 468 @ 1500
B3.9-125 110 @ 2200 475 @ 1500
B3.9-110 110 @ 2200 450 @ 1500
B3.9-95 95 @ 2200 384 @ 1500
B5.9-200 200 @ 2500 804 @ 1500
B5.9-185 185 @ 2500 746 @ 1500
B5.9-174 174 @ 2500 621 @ 1500
B5.9-165 165 @ 2500 597 @ 1600
B5.9-152 152 @ 2500 561 @ 1600
B5.9-115 115 @ 2200 424 @ 1600
C8.3-300 300 @ 2200 1248 @ 1600
C8.3-260 275 @ 2000 1119 @ 1500
C8.3-260 260 @ 2200 1119 @ 1500
C8.3-240 255 @ 2000 1017 @ 1500
C8.3-240 240 @ 2200 1017 @ 1500
C8.3-230 230 @ 2200 990 @ 1500
C8.3-215 215 @ 2500 871 @ 1500
C8.3-205 205 @ 2200 823 @ 1500
C8.3-190 200 @ 2000 800 @ 1500
C8.3-190 190 @ 2200 800 @ 1500
6L9.3T 220 220(162) @ 2200 890 @ 1400
6L9.3T 220 220(162) @ 2000 980 @ 1300
6L9.3TAA  220 220(162) @ 2200 940 @ 1400
M11-350 350 @ 2100 1559 @ 1300
M11-335 335 @ 1800 1458 @ 1300
M11-330 330 @ 2100 1458 @ 1300
M11-320 320 @ 2000 1234 @ 1300
M11-315 315 @ 1800 1437 @ 1300
M11-310 310 @ 2100 1424 @ 1300
M11-300 300 @ 2100 1424 @ 1300
M11-290 290 @ 2100 1329 @ 1300
M11-280 280 @ 2100 1288 @ 1300
M11-275 275 @ 1800 1288 @ 1300
M11-270 270 @ 2100 1288 @ 1300
M11-270 270 @ 1000 1248 @ 1300
M11-265 265 @ 1700 1220 @ 1300
M11-250 250 @ 2100 1146 @ 1300
M11-245 245 @ 2100 1017 @ 1800
M11-245 245 @ 2000 1058 @ 1300
M11-245 245 @ 1800 1166 @ 1300
M11-225 225 @ 2100 1031 @ 1300
QSB3.3 80 @ 2200 372 @ 1400
QSB3.3 85 @ 2600 372 @ 1400
QSB3.3 99 @ 2200 412 @ 1400
QSB3.3 99 @ 2600 412 @ 1400
QSB3.3 110 @ 2400 412 @ 1400
QSB4.5 110 @ 2200 489 @ 1500
QSB4.5 130 @ 2300 511 @ 1500
QSB4.5 148 @ 2300 598 @ 1500
QSB4.5 160 @ 2200 622 @ 1500
QSB4.5 170 @ 2500 622 @ 1500
QSB6.7 133 @ 2000 431 @ 1450
QSB6.7 155 @ 2200 618 @ 1500
QSB6.7 173 @ 2200 800 @ 1400
QSB6.7 190 @ 2200 929 @ 1400
QSB6.7 215 @ 2200 888 @ 1500
QSB6.7 220 @ 2200 945 @ 1500
QSB6.7 240 @ 2500 987 @ 1500
QSB6.7 260 @ 2500 990 @ 1500
QSC8.3-340* 340 @ 2200 1424 @ 1400
QSC8.3-320* 320 @ 2200 1356 @ 1400
QSC8.3-300 300 @ 2200 1356 @ 1400
QSC8.3-280 280 @ 2200 1268 @ 1400
QSC8.3-260 260 @ 2200 1178 @ 1400
QSC8.3-240 240 @ 2200 1085 @ 1400
QSM11-400 400 @ 2100 1898 @ 1400
QSM11-375 375 @ 2100 1898 @ 1400
QSM11-350 350 @ 2100 1775 @ 1400
QSM11-335 335 @ 2100 1673 @ 1400
QSM11-300 300 @ 2100 1424 @ 1400
QSM11-290 290 @ 2100 1478 @ 1400
QSX15-600 *** 600 @ 2100 2780 @ 1400
QSX15-600 600 @ 1800 2780 @ 1400
QSX15-440 440 @ 2000 2237 @ 1300
QSX15-425*** 425 @ 2100 1949 @ 1400
QSX15-425*** 425 @ 2100 1948 @ 1400
QSX15-375 375 @ 2100 1871 @ 1400
QSX15-360*** 360 @ 2100 1648 @ 1400

 

 

Powered by CmsEasy